CLASSEMENT DE L’ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
| Classement | Nom d'équipe | Quête(s) accomplie(s) | Total de point(s) | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les electowinners | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 245 | 1 h 17 min 23 sec |
| 2 | Explorateur | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 240 | 2 h 3 min 48 sec |
| 3 | LesRoublardsDeReuil | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 235 | 1 h 37 min 40 sec |
| 4 | DragonSlayer | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 180 | 1 h 23 min 15 sec |
| 5 | Les fleches | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 165 | 1 h 42 min 45 sec |
| 6 | Moldus | ✓ Adam l’enchanteur ✓ L’épée de Quirin ✓ L’étole de Nicaise | 160 | 52 min 9 sec |
Accéder au classement
depuis votre téléphone
en scannant le QRCode ci-contre