//Classement Castastrophes en chaine
                    					
CLASSEMENT CASTASTROPHES EN CHAINE
| Classement | Nom d'équipe | Quête(s) accomplie(s) | Total de point(s) | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe421 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 425 | 0 sec | 
| 2 | Groupe321 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 415 | 0 sec | 
| 3 | Groupe121 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 410 | 0 sec | 
| 4 | Groupe620 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 400 | 0 sec | 
| 5 | Groupe419 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 395 | 0 sec | 
| 6 | Groupe721 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 395 | 0 sec | 
| 7 | Groupe521 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 390 | 0 sec | 
| 8 | Groupe519 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 380 | 0 sec | 
| 9 | Groupe418 | ✓ Chronologie des faits ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 360 | 0 sec | 
| 10 | Groupe320 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 350 | 0 sec | 
| 11 | Groupe520 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 310 | 0 sec | 
| 12 | Groupe221 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 305 | 0 sec | 
| 13 | Groupe319 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 295 | 0 sec | 
| 14 | Groupe518 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 285 | 0 sec | 
| 15 | Groupe619 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 285 | 0 sec | 
| 16 | Groupe220 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 285 | 0 sec | 
| 17 | Groupe420 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 280 | 0 sec | 
| 18 | Groupe621 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 275 | 0 sec | 
| 19 | Groupe318 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de la chute ✓ L’accident de l’atelier | 270 | 0 sec | 
| 20 | Groupe120 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 265 | 0 sec | 
| 21 | Groupe119 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 255 | 0 sec | 
| 22 | Groupe618 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 240 | 0 sec | 
| 23 | Groupe118 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier ✓ L’accident de l’incendie | 210 | 0 sec | 
| 24 | Groupe219 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier | 200 | 0 sec | 
| 25 | Groupe218 | ✓ L’accident de Fenwick ✓ L’accident de l’atelier | 190 | 0 sec | 
| 26 | Zitoun | ✓ L’accident de l’atelier | 55 | 17 min 9 sec | 
Accéder au classement
depuis votre téléphone
en scannant le QRCode ci-contre