CLASSEMENT DE L’ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
Classement | Nom d'équipe | Quête(s) accomplie(s) | Total de point(s) | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Choupichou | ✓ La clé de la ville ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 400 | 2 h 7 min 46 sec |
2 | les aigles tratiria | ✓ La clé de la ville ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 365 | 2 h 4 min 1 sec |
3 | Les Erafran | ✓ La clé de la ville ✓ Le reliquaire de la collégiale | 280 | 1 h 32 min 31 sec |
4 | sch | ✓ La clé de la ville ✓ Le reliquaire de la collégiale | 280 | 1 h 57 min 32 sec |
5 | GirlsNight | ✓ La clé de la ville ✓ Le reliquaire de la collégiale | 270 | 38 min 25 sec |
6 | Les Biatches | ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 240 | 49 min 39 sec |
7 | Les chevaliers noir | ✓ La clé de la ville ✓ Le reliquaire de la collégiale | 220 | 1 h 32 min 13 sec |
8 | Les cerveaux explosifs | ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 210 | 1 h 26 min 36 sec |
9 | Noname | ✓ La clé de la ville | 180 | 28 min 14 sec |
10 | Les dauphins | ✓ La clé de la ville | 180 | 31 min 2 sec |
11 | Trio vernonnais | ✓ La clé de la ville | 180 | 31 min 3 sec |
12 | TEAM MONOP | ✓ La clé de la ville | 180 | 41 min 22 sec |
13 | Kfamily | ✓ La clé de la ville | 180 | 42 min 55 sec |
14 | Escargots | ✓ La clé de la ville | 180 | 45 min 4 sec |
15 | LES 3 FANTASTIK | ✓ La clé de la ville | 180 | 49 min 3 sec |
16 | Les vacancieres | ✓ La clé de la ville | 180 | 50 min 16 sec |
17 | VicTeam | ✓ La clé de la ville | 180 | 57 min 25 sec |
18 | Les Herissons | ✓ La clé de la ville | 180 | 1 h 1 min 6 sec |
19 | Les cousins | ✓ La clé de la ville | 180 | 1 h 26 min 6 sec |
20 | FamilyMarigny | ✓ La clé de la ville | 180 | 1 h 40 min 18 sec |
21 | LesDoudous | ✓ La clé de la ville | 160 | 51 min 8 sec |
22 | les morues | ✓ La clé de la ville | 160 | 1 h 9 min 21 sec |
23 | Apaire | ✓ La clé de la ville | 150 | 27 min 4 sec |
24 | saas les pilotis | ✓ Le bouclier originel de la cité | 140 | 1 h 32 min 52 sec |
25 | LesAvengersRigolos | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 110 | 56 min 24 sec |
26 | Choulau | ✓ Le bouclier originel de la cité | 105 | 6 min 55 sec |
27 | Vernonissimes | ✓ Le bouclier originel de la cité | 105 | 52 min 22 sec |
28 | Lea Dugit-Gros | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 100 | 42 min 42 sec |
29 | Run | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 100 | 1 h 11 min 32 sec |
30 | Buffy | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 2 min 22 sec |
31 | les messagers zividian | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 23 min 35 sec |
32 | Mkaber | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 34 min 57 sec |
33 | nabilooz | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 43 min 49 sec |
34 | Gonzales | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 59 min 3 sec |
35 | Lumagano | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 60 | 19 min 42 sec |
36 | les lames de pebelan | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 60 | 52 min 13 sec |
37 | Les Zbam | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 60 | 1 h 11 min 38 sec |
38 | Titi27 | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 50 | 22 min 6 sec |
39 | Chaussette puante | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 50 | 1 h 22 min 44 sec |
MEILLEURE ÉQUIPE DU MOIS |
---|
octobre Équipe Kfamily180 points 42 min 55 sec |
MEILLEURE ÉQUIPE DE 2024 |
2024 Équipe les aigles tratiria365 points 2 h 4 min 1 sec |
Accéder au classement
depuis votre téléphone
en scannant le QRCode ci-contre