CLASSEMENT DE L’ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
Classement | Nom d'équipe | Quête(s) accomplie(s) | Total de point(s) | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Choupichou | ✓ La clé de la ville ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 400 | 2 h 7 min 46 sec |
2 | Les cerveaux explosifs | ✓ Le bouclier originel de la cité ✓ Le reliquaire de la collégiale | 210 | 1 h 26 min 36 sec |
3 | Les dauphins | ✓ La clé de la ville | 180 | 31 min 2 sec |
4 | Trio vernonnais | ✓ La clé de la ville | 180 | 31 min 3 sec |
5 | LES 3 FANTASTIK | ✓ La clé de la ville | 180 | 49 min 3 sec |
6 | VicTeam | ✓ La clé de la ville | 180 | 57 min 25 sec |
7 | Les cousins | ✓ La clé de la ville | 180 | 1 h 26 min 6 sec |
8 | FamilyMarigny | ✓ La clé de la ville | 180 | 1 h 40 min 18 sec |
9 | les morues | ✓ La clé de la ville | 160 | 1 h 9 min 21 sec |
10 | Apaire | ✓ La clé de la ville | 150 | 27 min 4 sec |
11 | saas les pilotis | ✓ Le bouclier originel de la cité | 140 | 1 h 32 min 52 sec |
12 | Vernonissimes | ✓ Le bouclier originel de la cité | 105 | 52 min 22 sec |
13 | Lea Dugit-Gros | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 100 | 42 min 42 sec |
14 | Mkaber | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 34 min 57 sec |
15 | nabilooz | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 43 min 49 sec |
16 | Gonzales | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 90 | 59 min 3 sec |
17 | Lumagano | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 60 | 19 min 42 sec |
18 | Les Zbam | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 60 | 1 h 11 min 38 sec |
19 | Titi27 | ✓ Le reliquaire de la collégiale | 50 | 22 min 6 sec |
MEILLEURE ÉQUIPE DU MOIS |
---|
septembre Équipe Trio vernonnais180 points 31 min 3 sec |
MEILLEURE ÉQUIPE DE 2023 |
2023 Équipe Choupichou400 points 2 h 7 min 46 sec |
Accéder au classement
depuis votre téléphone
en scannant le QRCode ci-contre